专业销售维修美国泰克Tektronix RSA3308B 频谱分析仪
发布时间:2017-07-31 16:07:00点击率:
| 频率范围 | 内存深度 | 调制分析 | 实时捕获带宽 | 触发模式 | |
| 2203A |
10 MHz - 3 GHz DC - 3 GHz (选项05) |
2 MB | AM, FM (ASK, FSK), PM | 10 MHz | IF 电平 |
| 2208A |
10 MHz - 8 GHz DC - 8 GHz (选项05) |
2 MB | AM, FM (ASK, FSK), PM | 10 MHz | IF 电平 |
| 3303A | DC - 3 GHz |
64 MB 256 MB (选项02) |
AM, FM (ASK, FSK), PM,通用数字调制分析(选项21) | 15 MHz | IF 电平, 频率模板触发和功率(跨度带宽) (选项02) |
| 3308A | DC - 8 GHz |
64 MB 256 MB (选项02) |
AM, FM (ASK, FSK), PM,通用数字调制分析(选项21) | 15 MHz | IF 电平, 频率模板触发和功率(跨度带宽) (选项02) |
| 频率范围 | |||
| RSA2203A | RSA2208A | RSA3303A | RSA3308A |
| 10 MHz - 3 GHz | 10 MHz - 8 GHz | DC - 3 GHz | DC - 8 GHz |
| 选项05 : DC - 3 GHz | 选项05 : DC - 8 GHz | ||
| 频率老化 | |||
| RSA2203A | RSA2208A | RSA3303A | RSA3308A |
| ± 2 x 10-6/ 年 | ± 2 x 10-6/ 年 | ± 1 x 10-7/ 年 | ± 1 x 10-7/ 年 |
| 选项10 : ± 1 x 10-7/ 年 | 选项10 : ± 1 x 10-7/ 年 | ||
| 频率稳定性 | |||
| RSA2203A | RSA2208A | RSA3303A | RSA3308A |
| 2 x 10-6 (10℃ - 40℃) | 2 x 10-6 (10℃ - 40℃) | 1x 10-7 (10℃ - 40℃) | 1x 10-7 (10℃ - 40℃) |
| 选项10 : 1 x 10-7 (10℃ - 40℃) | 选项10 : 1 x 10-7 (10℃ - 40℃) | ||
| 整体参考频率误差 | |||
| RSA2203A | RSA2208A | RSA3303A | RSA3308A |
| 4 x 10-6 | 4 x 10-6 | 2 x 10-7 | 2 x 10-7 |
| 选项10 : 2 x 10-7 | 选项10 : 2 x 10-7 |

